Heben / Ketten / Gk.10 / VIS 200

VIS 200

EN818-2 + 25% of load -29°C÷205°C

Article

Chain

Length

Dimension

WLL

BF

Weight

 

dn

 

p

Li (min)

Le (max)

     
  mm m mm mm mm kg kN kg/m
VIS200-6 6 100 18 7,8 22,2 1.400 56,5 0,83
VIS200-7 7 100 21 9,1 25,9 1.900 77 1,17
VIS200-8 8 100 24 10,4 29,6 2.500 102 1,51
VIS200-10 10 100 30 13 37 4.000 158 2,40
VIS200-13 13 50 39 16,9 48,1 6.700 268 4,00
VIS200-16 16 50 48 20,8 59,2 10.000 402 6,00
VIS200-19 19 25 57 24,7 70,3 14.000 567 8,71
VIS200-22 22 25 66 28,6 81,4 19.000 762 11,40

VIS 200 kann laut ASTM A973 geprüft werden