Sollevamento / Catene / Grado 8 / Classic EN

Classic EN

EN 818-2

Articolo

Catena

Lunghezza

Dimensioni

WLL

BF

Peso

 

dn

 

p

Li (min)

Le (max)

     
  mm m mm mm mm kg kN kg/m
CLSEN-6 6 100 18 7,8 22,2 1.120 45,2 0,83
CLSEN-7 7 100 21 9,1 25,9 1.500 61,6 1,17
CLSEN-8 8 100 24 10,4 29,6 2.000 80,4 1,51
CLSEN-10 10 100 30 13 37 3.150 126 2,30
CLSEN-13 13 50 39 16,9 48,1 5.300 212 3,90
CLSEN-16 16 50 48 20,8 59,2 8.000 322 5,79
CLSEN-18 18 25 54 23,4 66,6 10.000 407 7,38
CLSEN-20 20 25 60 26 74 12.500 503 9,21
CLSEN-22 22 25 66 28,6 81,4 15.000 608 11,20
CLSEN-26 26 25 78 33,8 96,2 21.200 849 15,50
CLSEN-32 32 * 20 96 41,6 118 31.500 1.290 24,10

* Self colour
CLASSIC EN รจ certificabile secondo ASTM A391