Sollevamento / Catene / Grado 8 / Classic W8

Classic W8

B-Mn Steel

Articolo

Catena

Lunghezza

Dimensioni

WLL

BF

Peso

 

dn

 

p

Li (min)

Le (max)

     
  mm m mm mm mm kg kN kg/m
CLS8W-6 6 100 18 7,8 22,2 1.120 45,2 0,80
CLS8W-7 7 100 21 9,1 25,9 1.500 61,6 1,10
CLS8W-8 8 100 24 10,4 29,6 2.000 80,4 1,43
CLS8W-10 10 100 30 13 37 3.150 126 2,20
CLS8W-13 13 50 39 16,9 48,1 5.300 212 3,77
CLS8W-16 16 50 48 20,8 59,2 8.000 322 5,63
CLS8W-18 18* 25 54 23,4 66,6 10.000 407 7,09
CLS8W-20 20* 25 60 26 74 12.500 503 8,90

* Painted